屏幕尺寸
1000 × 500, 500 × 500
应用场景
商业玻璃橱窗、玻璃幕墙、商场中庭
黑晶T3系列
1000 × 500 × 73 / 7 kg
500 × 500 × 73 / 4.25 k
| 箱体(mm) | 1000×500 | 500×500 | |||||
| 型号 |
T3L |
T3H |
T3L |
T3H |
|||
| 像素间距(mm) | 3.9 x 7.8 | 3.9 x 7.8 | 3.9 x 7.8 | 3.9 x 7.8 | |||
| 像素密度(dot/m²) | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | |||
| 模组像素(dot) | 256 X 64 | 256 X 64 | 128 X 64 | 128 X 64 | |||
| LED类型 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | |||
| 亮度(cd/m²) | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | |||
| 透明度 | 82% | 82% | 82% | 82% | |||
| 视角 | 160° | 160° | 160° | 160° | |||
| 灰度等级 | 14bits | 14bits | 14bits | 14bits | |||
| 扫描方式 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | |||
| 刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | |||
| 换帧频率(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 平均功耗(W/m²) | 240 |
240 |
240 |
240 |
|||
| 最大功耗(W/m²) |
720 |
720 |
720 |
720 |
|||
| 维护方式 |
后维护 |
后维护 |
后维护 |
后维护 |
|||
| 防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | |||
| 工作环境 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | |||
| 重量(kg/m²) | 14 | 14 | 14 | 14 | |||